! Make xclock look like a grandfather clock
! Apply with:  xclock -xrm '*customization: -grandfather'

#include "XClock"

!XClock.Clock.update: .05
XClock.Clock.update: 1
XClock.Clock.proportional: true
XClock.Clock.background: #675436
XClock.Clock.zOrder: 12Tthm

! Silver rim
XClock.Clock.fixed1Color: #aaaaaa
XClock.Clock.fixed1Shape: \
  (0, 103) (0, 70) r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70) \
  -2 -2 r2 (0, 103) -2 -2 (0, 70)

! Roman numerals
XClock.Clock.fixed2Color: #000000
XClock.Clock.fixed2Shape: \
  r30 (-1, 72) (-1, 94.5) (1, 72) -2 -2 (1, 94.5) \
      (-2, 72) (-2, 72.5) (2, 72) -2 -2 (2, 72.5) \
      (-2, 94) (-2, 94.5) (2, 94) -2 -2 (2, 94.5) \
  r30 (-3, 72) (-3, 94.5) (-1, 72) -2 -2 (-1, 94.5) \
      (3, 72) (3, 94.5) (1, 72) -2 -2 (1, 94.5) \
      (-4, 72) (-4, 72.5) (4, 72) -2 -2 (4, 72.5) \
      (-4, 94) (-4, 94.5) (4, 94) -2 -2 (4, 94.5) \
  r30 (-5, 72) (-5, 94.5) (-3, 72) -2 -2 (-3, 94.5) \
      (-1, 72) (-1, 94.5) (1, 72) -2 -2 (1, 94.5) \
      (3, 72) (3, 94.5) (5, 72) -2 -2 (5, 94.5) \
      (-6, 72) (-6, 72.5) (6, 72) -2 -2 (6, 72.5) \
      (-6, 94) (-6, 94.5) (6, 94) -2 -2 (6, 94.5) \
  r30 (-7, 72) (-7, 94.5) (-5, 72) -2 -2 (-5, 94.5) \
      (-3, 72) (-3, 94.5) (-1, 72) -2 -2 (-1, 94.5) \
      (3, 72) (3, 94.5) (1, 72) -2 -2 (1, 94.5) \
      (7, 72) (7, 94.5) (5, 72) -2 -2 (5, 94.5) \
      (-8, 72) (-8, 72.5) (8, 72) -2 -2 (8, 72.5) \
      (-8, 94) (-8, 94.5) (8, 94) -2 -2 (8, 94.5) \
  r30 (-3.75, 94.5) (0, 72) (-1.75, 94.5) -1 -3 (0.75, 79.5) \
      -1 -3 (3.25, 94.5) -1 -3 (3.75, 94.5) \
      (-4.75, 94) (-4.75, 94.5) (-.75, 94) -2 -2 (-.75, 94.5) \
      (4.75, 94) (4.75, 94.5) (2.25, 94) -2 -2 (2.25, 94.5) \
  r30 (-5.25, 94.5) (-1.5, 72) (-3.25, 94.5) -1 -3 (-.75, 79.5) \
      -1 -3 (1.75, 94.5) -1 -3 (2.25, 94.5) \
      (-6.25, 94) (-6.25, 94.5) (-2.25, 94) -2 -2 (-2.25, 94.5) \
      (6.25, 94) (6.25, 94.5) (.75, 94) -2 -2 (.75, 94.5) \
      (3.25, 72) (3.25, 94.5) (5.25, 72) -2 -2 (5.25, 94.5) \
      (2.25, 72) (2.25, 72.5) (6.25, 72) -2 -2 (6.25, 72.5) \
  r30 (-7.25, 94.5) (-3.5, 72) (-5.25, 94.5) -1 -3 (-2.75, 79.5) \
      -1 -3 (-.25, 94.5) -1 -3 (.25, 94.5) \
      (-8.25, 94) (-8.25, 94.5) (-4.25, 94) -2 -2 (-4.25, 94.5) \
      (8.25, 94) (8.25, 94.5) (-1.25, 94) -2 -2 (-1.25, 94.5) \
      (1.25, 72) (1.25, 94.5) (3.25, 72) -2 -2 (3.25, 94.5) \
      (5.25, 72) (5.25, 94.5) (7.25, 72) -2 -2 (7.25, 94.5) \
      (.25, 72) (.25, 72.5) (8.25, 72) -2 -2 (8.25, 72.5) \
  r30 (-9.25, 94.5) (-5.5, 72) (-7.25, 94.5) -1 -3 (-4.75, 79.5) \
      -1 -3 (-2.25, 94.5) -1 -3 (-1.75, 94.5) \
      (-10.25, 94) (-10.25, 94.5) (-6.25, 94) -2 -2 (-6.25, 94.5) \
      (10.25, 94) (10.25, 94.5) (-3.25, 94) -2 -2 (-3.25, 94.5) \
      (-.75, 72) (-.75, 94.5) (1.25, 72) -2 -2 (1.25, 94.5) \
      (3.25, 72) (3.25, 94.5) (5.25, 72) -2 -2 (5.25, 94.5) \
      (7.25, 72) (7.25, 94.5) (9.25, 72) -2 -2 (9.25, 94.5) \
      (-1.75, 72) (-1.75, 72.5) (10.25, 72) -2 -2 (10.25, 72.5) \
  r30 (-6.25, 72) (-6.25, 94.5) (-4.25, 72) -2 -2 (-4.25, 94.5) \
      (-2.25, 94.5) (-.25, 94.5) (4.25, 72) -2 -2 (6.25, 72) \
      (-7.25, 94) (-7.25, 94.5) (.75, 94) -2 -2 (.75, 94.5) \
      (7.25, 72) (7.25, 72.5) (3.25, 72) -2 -2 (3.25, 72.5) \
      (6.25, 94.5) (5.75, 94.5) (-1.75, 72) -2 -2 (-2.25, 72) \
      (7.25, 94) (7.25, 94.5) (4.75, 94) -2 -2 (4.75, 94.5) \
      (-7.25, 72) (-7.25, 72.5) (-.75, 72) -2 -2 (-.75, 72.5) \
  r30 (-4.25, 94.5) (-2.25, 94.5) (2.25, 72) -2 -2 (4.25, 72) \
      (-5.25, 94) (-5.25, 94.5) (-1.25, 94) -2 -2 (-1.25, 94.5) \
      (5.25, 72) (5.25, 72.5) (1.25, 72) -2 -2 (1.25, 72.5) \
      (4.25, 94.5) (3.75, 94.5) (-3.75, 72) -2 -2 (-4.25, 72) \
      (5.25, 94) (5.25, 94.5) (2.75, 94) -2 -2 (2.75, 94.5) \
      (-5.25, 72) (-5.25, 72.5) (-2.75, 72) -2 -2 (-2.75, 72.5) \
  r30 (-6.25, 94.5) (-4.25, 94.5) (.25, 72) -2 -2 (2.25, 72) \
      (-7.25, 94) (-7.25, 94.5) (-3.25, 94) -2 -2 (-3.25, 94.5) \
      (7.25, 72) (7.25, 72.5) (-.75, 72) -2 -2 (-.75, 72.5) \
      (2.25, 94.5) (1.75, 94.5) (-5.75, 72) -2 -2 (-6.25, 72) \
      (7.25, 94) (7.25, 94.5) (.75, 94) -2 -2 (.75, 94.5) \
      (-7.25, 72) (-7.25, 72.5) (-4.75, 72) -2 -2 (-4.75, 72.5) \
      (4.25, 72) (4.25, 94.5) (6.25, 72) -2 -2 (6.25, 94.5) \
  r30 (-8.25, 94.5) (-6.25, 94.5) (-1.75, 72) -2 -2 (.25, 72) \
      (-9.25, 94) (-9.25, 94.5) (-5.25, 94) -2 -2 (-5.25, 94.5) \
      (9.25, 72) (9.25, 72.5) (-2.75, 72) -2 -2 (-2.75, 72.5) \
      (.25, 94.5) (-.25, 94.5) (-7.75, 72) -2 -2 (-8.25, 72) \
      (9.25, 94) (9.25, 94.5) (-1.25, 94) -2 -2 (-1.25, 94.5) \
      (-9.25, 72) (-9.25, 72.5) (-6.75, 72) -2 -2 (-6.75, 72.5) \
      (2.25, 72) (2.25, 94.5) (4.25, 72) -2 -2 (4.25, 94.5) \
      (6.25, 72) (6.25, 94.5) (8.25, 72) -2 -2 (8.25, 94.5)

! Rim
XClock.Clock.majorColor: #000000
XClock.Clock.majorShape: \
  (-1, 99.99) (1, 99.99) (-1, 96.8) -2 -2 (1, 96.8) \
  (0, 100) (0, 99.5) r1 (0, 100) -2 -2 (0, 99.5) \
  -2 -2 r1 (0, 100) -2 -2 (0, 99.5) \
  -2 -2 r1 (0, 100) -2 -2 (0, 99.5) \
  -2 -2 r1 (0, 100) -2 -2 (0, 99.5) \
  -2 -2 r1 (0, 100) -2 -2 (0, 99.5) \
  -2 -2 r1 (0, 100) -2 -2 (0, 99.5) \
  -2 -2 r1 (0, 100) -2 -2 (0, 99.5) \
  (0, 97) (0, 96.5) r1 (0, 97) -2 -2 (0, 96.5) \
  -2 -2 r1 (0, 97) -2 -2 (0, 96.5) \
  -2 -2 r1 (0, 97) -2 -2 (0, 96.5) \
  -2 -2 r1 (0, 97) -2 -2 (0, 96.5) \
  -2 -2 r1 (0, 97) -2 -2 (0, 96.5) \
  -2 -2 r1 (0, 97) -2 -2 (0, 96.5) \
  -2 -2 r1 (0, 97) -2 -2 (0, 96.5)
XClock.Clock.minorColor: #000000
XClock.Clock.minorShape: \
  (-.25, 99.99) (.25, 99.9) (-.25, 96.8) -2 -2 (.25, 96.8) \
  (0, 100) (0, 99.5) r1 (0, 100) -2 -2 (0, 99.5) \
  -2 -2 r1 (0, 100) -2 -2 (0, 99.5) \
  -2 -2 r1 (0, 100) -2 -2 (0, 99.5) \
  -2 -2 r1 (0, 100) -2 -2 (0, 99.5) \
  -2 -2 r1 (0, 100) -2 -2 (0, 99.5) \
  -2 -2 r1 (0, 100) -2 -2 (0, 99.5) \
  -2 -2 r1 (0, 100) -2 -2 (0, 99.5) \
  (0, 97) (0, 96.5) r1 (0, 97) -2 -2 (0, 96.5) \
  -2 -2 r1 (0, 97) -2 -2 (0, 96.5) \
  -2 -2 r1 (0, 97) -2 -2 (0, 96.5) \
  -2 -2 r1 (0, 97) -2 -2 (0, 96.5) \
  -2 -2 r1 (0, 97) -2 -2 (0, 96.5) \
  -2 -2 r1 (0, 97) -2 -2 (0, 96.5) \
  -2 -2 r1 (0, 97) -2 -2 (0, 96.5)

! Classic hour hand shape, traced from an image file
XClock.Clock.hourColor: #0c0c0c
XClock.Clock.hourShape: \
  r187.5 (0, 3) (0, 7) r15 (0, 3) -2 -2 (0, 7) -2 -2 r15 (0, 3) -2 -2 (0, 7) -2 -2 r15 (0, 3) -2 -2 (0, 7) -2 -2 r15 (0, 3) -2 -2 (0, 7) -2 -2 r15 (0, 3) -2 -2 (0, 7) -2 -2 r15 (0, 3) -2 -2 (0, 7) -2 -2 r15 (0, 3) -2 -2 (0, 7) -2 -2 r15 (0, 3) -2 -2 (0, 7) -2 -2 r15 (0, 3) -2 -2 (0, 7) -2 -2 r15 (0, 3) -2 -2 (0, 7) -2 -2 r15 (0, 3) -2 -2 (0, 7) -2 -2 r15 (0, 3) -2 -2 (0, 7) -2 -2 r15 (0, 3) -2 -2 (0, 7) -2 -2 r15 (0, 3) -2 -2 (0, 7) -2 -2 r15 (0, 3) -2 -2 (0, 7) -2 -2 r15 (0, 3) -2 -2 (0, 7) -2 -2 r15 (0, 3) -2 -2 (0, 7) -2 -2 r15 (0, 3) -2 -2 (0, 7) -2 -2 r15 (0, 3) -2 -2 (0, 7) -2 -2 r15 (0, 3) -2 -2 (0, 7) -2 -2 r15 (0, 3) -2 -2 (0, 7) -2 -2 r15 (0, 3) -2 -2 (0, 7) -2 -2 r15 (0, 3) -2 -2 (0, 7) r187.5 \
  h-1 w.079 h.079 r90 x-310 y-600 \
  (370,574) (370,600) (438,574) -2 -2 (448,600) -2 -2 (439,533) -2 -2 (450,600) -2 -2 (461,533) -2 -2 (461,600) (456,574) -2 (475,560) -2 -2 (486,600) -2 -2 (483,556) -2 -2 (493,580) -2 -2 (499,550) -2 -2 (507,569) -2 -2 (527,547) -2 -2 (526,568) \
  (543,559) (554,583) (518,564) -3 -2 (527,547) -3 -2 (528,526) -3 -2 (534,522) -3 -2 (540,525) -3 -2 (548,541) -3 -2 (559,554) -3 -2 (567,562) -3 -2 (543,578) -2 -2 (586,572) -2 -2 (588,600) -2 -2 (606,579) -2 -2 (620,600) -2 -2 (625,582) -2 -2 (644,600) -2 -2 (647,578) -2 -2 (684,600) -2 -2 (667,570) -2 -2 (688,592) -2 -2 (683,560) -2 -2 (702,583) -2 -2 (702,541) -2 -2 (717,567) -2 -2 (708,529) -2 -2 (723,566) -2 -2 (748,537) -2 -2 (730,573) -2 -2 (751,548) -2 -2 (739,585) -2 -2 (764,564) -2 -2 (750,594) -2 -2 (780,572) -2 -2 (752,600) -2 -2 (801,576) -2 -2 (860,600) -2 -2 (829,569) -2 -2 (876,581) -2 -2 (847,552) -2 -2 (892,562) -2 -2 (854,532) -2 -2 (903,549) -2 -2 (886,523) -2 -2 (916,541) -2 -2 (906,517) -2 -2 (931,540) -2 -2 (928,516) -2 -2 (945,548) -2 -2 (945,521) -2 -2 (959,562) -2 -2 (967,532) -2 -2 (974,558) -2 -2 (992,543) -2 -2 (1020,573) -2 -2 (1042,560) -2 -2 (1045,580) -2 -2 (1072,568) -2 -2 (1035,600) -2 -2 (1098,575) -2 -2 (1123,600) -2 -2 (1138,581) -2 -2 (1170,600) -2 -2 (1189,586) -2 -2 (1249,600) -2 -2 (1262,586) -2 -2 (1271,600) \
  (732,510) (736,544) (709,538) -3 -2 (708,523) -3 -2 (699,523) -3 -2 (689,518) -3 -2 (683,511) -3 -2 (682,497) -3 -2 (689,487) -3 -2 (701,482) -3 -2 (713,485) -3 -2 (721,490) -3 -2 (727,479) -3 -2 (757,485) -3 -2 (756,490) -3 -2 (765,495) -3 -2 (774,500) -3 -2 (778,511) -3 -2 (777,524) -3 -2 (771,532) -3 -2 (763,536) -3 -2 (748,537) -3 -2 (729,559) \
  (750,496) (728,484) (763,479) -2 -2 (734,471) -2 -2 (773,472) -2 -2 (748,456) -2 -2 (787,466) -2 -2 (770,442) -2 -2 (800,465) -2 -2 (787,438) -2 -2 (789,426) -3 -2 (796,419) -3 -2 (805,419) -3 -2 (813,425) -3 -2 (813,437) -3 -2 (823,440) -3 -2 (816,467) -2 -2 (839,446) -2 -2 (831,473) -2 -2 (856,458) -2 -2 (844,486) -2 -2 (870,474) -2 -2 (853,500) -2 -2 (879,490) -2 -2 (855,515) -2 -2 (883,507) -2 -2 (854,541) -2 -2 (884,534) \
  (948,578) (948,600) (927,600) -3 -2 (922,588) -3 -2 (922,573) -3 -2 (931,560) -3 -2 (941,554) -3 -2 (958,547) -3 -2 (971,546) -3 -2 (971,569) -3 -2 (969,583) -3 -2 (963,600) -3 -2 (927,600) \
  y600 h-1 y-600 \
  (370,574) (370,600) (438,574) -2 -2 (448,600) -2 -2 (439,533) -2 -2 (450,600) -2 -2 (461,533) -2 -2 (461,600) (456,574) -2 (475,560) -2 -2 (486,600) -2 -2 (483,556) -2 -2 (493,580) -2 -2 (499,550) -2 -2 (507,569) -2 -2 (527,547) -2 -2 (526,568) \
  (543,559) (554,583) (518,564) -3 -2 (527,547) -3 -2 (528,526) -3 -2 (534,522) -3 -2 (540,525) -3 -2 (548,541) -3 -2 (559,554) -3 -2 (567,562) -3 -2 (543,578) -2 -2 (586,572) -2 -2 (588,600) -2 -2 (606,579) -2 -2 (620,600) -2 -2 (625,582) -2 -2 (644,600) -2 -2 (647,578) -2 -2 (684,600) -2 -2 (667,570) -2 -2 (688,592) -2 -2 (683,560) -2 -2 (702,583) -2 -2 (702,541) -2 -2 (717,567) -2 -2 (708,529) -2 -2 (723,566) -2 -2 (748,537) -2 -2 (730,573) -2 -2 (751,548) -2 -2 (739,585) -2 -2 (764,564) -2 -2 (750,594) -2 -2 (780,572) -2 -2 (752,600) -2 -2 (801,576) -2 -2 (860,600) -2 -2 (829,569) -2 -2 (876,581) -2 -2 (847,552) -2 -2 (892,562) -2 -2 (854,532) -2 -2 (903,549) -2 -2 (886,523) -2 -2 (916,541) -2 -2 (906,517) -2 -2 (931,540) -2 -2 (928,516) -2 -2 (945,548) -2 -2 (945,521) -2 -2 (959,562) -2 -2 (967,532) -2 -2 (974,558) -2 -2 (992,543) -2 -2 (1020,573) -2 -2 (1042,560) -2 -2 (1045,580) -2 -2 (1072,568) -2 -2 (1035,600) -2 -2 (1098,575) -2 -2 (1123,600) -2 -2 (1138,581) -2 -2 (1170,600) -2 -2 (1189,586) -2 -2 (1249,600) -2 -2 (1262,586) -2 -2 (1271,600) \
  (732,510) (736,544) (709,538) -3 -2 (708,523) -3 -2 (699,523) -3 -2 (689,518) -3 -2 (683,511) -3 -2 (682,497) -3 -2 (689,487) -3 -2 (701,482) -3 -2 (713,485) -3 -2 (721,490) -3 -2 (727,479) -3 -2 (757,485) -3 -2 (756,490) -3 -2 (765,495) -3 -2 (774,500) -3 -2 (778,511) -3 -2 (777,524) -3 -2 (771,532) -3 -2 (763,536) -3 -2 (748,537) -3 -2 (729,559) \
  (750,496) (728,484) (763,479) -2 -2 (734,471) -2 -2 (773,472) -2 -2 (748,456) -2 -2 (787,466) -2 -2 (770,442) -2 -2 (800,465) -2 -2 (787,438) -2 -2 (789,426) -3 -2 (796,419) -3 -2 (805,419) -3 -2 (813,425) -3 -2 (813,437) -3 -2 (823,440) -3 -2 (816,467) -2 -2 (839,446) -2 -2 (831,473) -2 -2 (856,458) -2 -2 (844,486) -2 -2 (870,474) -2 -2 (853,500) -2 -2 (879,490) -2 -2 (855,515) -2 -2 (883,507) -2 -2 (854,541) -2 -2 (884,534) \
  (948,578) (948,600) (927,600) -3 -2 (922,588) -3 -2 (922,573) -3 -2 (931,560) -3 -2 (941,554) -3 -2 (958,547) -3 -2 (971,546) -3 -2 (971,569) -3 -2 (969,583) -3 -2 (963,600) -3 -2 (927,600)

! Classic minute hand shape, traced from an image file
XClock.Clock.minuteColor: #181818
XClock.Clock.minuteShape: \
